国家与地方税务税率一览表:全面解读税负新动向
随着我国税收体系的不断完善,税收政策也在不断调整,以适应经济发展的新形势。为了帮助广大纳税人更好地了解当前的税负情况,本文将为您详细解析最新的国家与地方税务税率一览表,带您深入了解税负的新动向。
一、增值税税率
增值税是我国最主要的税种之一,最新的增值税税率如下:
税率(%) | 适用范围 |
---|---|
6 | 提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务 |
9 | 销售或进口农产品、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品 |
13 | 销售或进口货物、提供加工、修理修配劳务 |
6 | 提供现代服务、增值电信服务、金融服务 |
二、企业所得税税率
企业所得税是我国企业应缴纳的主要税种之一,最新的企业所得税税率如下:
税率(%) | 适用范围 |
---|---|
25 | 一般企业 |
20 | 符合条件的小型微利企业 |
15 | 国家需要重点扶持的高新技术企业 |
三、个人所得税税率
个人所得税是我国居民应缴纳的主要税种之一,最新的个人所得税税率如下:
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过30000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过30000元至120000元的部分 | 10 | 2100 |
3 | 超过120000元至250000元的部分 | 20 | 14100 |
4 | 超过250000元至350000元的部分 | 25 | 26600 |
5 | 超过350000元至550000元的部分 | 30 | 44100 |
6 | 超过550000元的部分 | 35 | 71600 |
四、地方附加税费
地方附加税费包括教育费附加、地方教育附加、地方水利建设基金等,具体税率如下:
附加税费名称 | 税率(%) |
---|---|
教育费附加 | 3 |
地方教育附加 | 2 |
地方水利建设基金 | 1 |
五、总结
通过对国家与地方税务税率一览表的全面解读,我们可以看到,我国税收政策在不断完善,旨在减轻企业负担,激发市场活力。在新的税收环境下,纳税人应密切关注税法变化,合理规划税务安排,以降低税负,提高经济效益。
以下为部分税率一览表:
增值税税率一览表
税率(%) | 适用范围 |
---|---|
6 | 提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务 |
9 | 销售或进口农产品、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品 |
13 | 销售或进口货物、提供加工、修理修配劳务 |
6 | 提供现代服务、增值电信服务、金融服务 |
企业所得税税率一览表
税率(%) | 适用范围 |
---|---|
25 | 一般企业 |
20 | 符合条件的小型微利企业 |
15 | 国家需要重点扶持的高新技术企业 |
个人所得税税率一览表
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过30000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过30000元至120000元的部分 | 10 | 2100 |
3 | 超过120000元至250000元的部分 | 20 | 14100 |
4 | 超过250000元至350000元的部分 | 25 | 26600 |
5 | 超过350000元至550000元的部分 | 30 | 44100 |
6 | 超过550000元的部分 | 35 | 71600 |
总之,了解最新的国家与地方税务税率一览表对于纳税人来说至关重要。通过合理规划税务安排,纳税人可以降低税负,提高经济效益。
3天前
8秒前
60小时前
56秒前
3天前
24秒前
48分前
17分前